| mieszkanie | piętro | pow. (m2) | balkon/ ogródek |
cena brutto za m2 |
cena brutto całkowita |
rata kredytu* | status | plany mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Czarna Droga 80 A/1 | parter | 74,40 m2 | 150,00 m2 | 4 771,51 zł/m2 | 355 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 21. Czarna Droga 80 F/4 | 1 | 68,20 m2 | 5,00 m2 | 4 090,91 zł/m2 | 279 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 22. Czarna Droga 80 G/1 | parter | 54,50 m2 | 100,00 m2 | 4 954,13 zł/m2 | 270 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 23. Czarna Droga 80 G/2 | 1 | 68,20 m2 | 5,00 m2 | 3 944,28 zł/m2 | 269 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 24. Czarna Droga 80 G/3 | parter | 54,50 m2 | 100,00 m2 | 4 954,13 zł/m2 | 270 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 25. Czarna Droga 80 G/4 | 1 | 68,20 m2 | 5,00 m2 | 4 090,91 zł/m2 | 279 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 26. Czarna Droga 80 H/1 | parter | 54,50 m2 | 170,00 m2 | 5 137,61 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 27. Czarna Droga 80 H/2 | 1 | 68,20 m2 | 5,00 m2 | 4 090,91 zł/m2 | 279 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 28. Czarna Droga 80 H3 | parter | 70,10 m2 | 150,00 m2 | 4 636,23 zł/m2 | 325 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 29. Czarna Droga 80 H/4 | 1 | 82,40 m2 | 5,00 m2 | 4 065,53 zł/m2 | 335 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 30. Czarna Droga 80 J/1 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 31. Czarna Droga 80 J/2 | parter | 74,40 m2 | 62,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | rezerwacja | |
| 32. Czarna Droga 80 J/3 | parter | 74,40 m2 | 62,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 33. Czarna Droga 80 J/4 | parter | 74,40 m2 | 62,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 34. Czarna Droga 80 K1 | parter | 74,40 m2 | 62,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 35. Czarna Droga 80 K/2 | parter | 74,40 m2 | 62,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 36. Czarna Droga 80 K/3 | parter | 70,10 m2 | 150,00 m2 | 4 778,89 zł/m2 | 335 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 20. Czarna Droga 80 F/3 | parter | 54,50 m2 | 110,00 m2 | 4 954,13 zł/m2 | 270 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19. Czarna Droga 80 F/2 | 1 | 68,20 m2 | 5,00 m2 | 4 090,91 zł/m2 | 279 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 18. Czarna Droga 80 F/1 | parter | 54,40 m2 | 100,00 m2 | 4 963,24 zł/m2 | 270 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 2. Czarna Droga 80 A/2 | parter | 74,40 m2 | 34,00 m2 | 4 368,28 zł/m2 | 325 000,00 zł | 0,00 zł | rezerwacja | |
| 3. Czarna Droga 80 A/3 | parter | 74,40 m2 | 150,00 m2 | 4 771,51 zł/m2 | 355 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 4. Czarna Droga 80 B/1 | parter | 71,10 m2 | 160,00 m2 | 4 571,03 zł/m2 | 325 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 5. Czarna Droga 80 B/2 | 1 | 82,40 m2 | 5,00 m2 | 4 065,53 zł/m2 | 335 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 6. Czarna Droga 80 B/3 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 7. Czarna Droga 80 C/1 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 8. Czarna droga 80 C/2 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 9. Czarna Droga 80 C/3 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | rezerwacja | |
| 10. Czarna Droga 80 C/4 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 11. Czarna Droga 80 D/1 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | rezerwacja | |
| 12. Czarna Droga 80 D/2 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | rezerwacja | |
| 13. Czarna Droga 80 D/3 | parter | 74,40 m2 | 60,00 m2 | 4 704,30 zł/m2 | 350 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 14. Czarna Droga 80 E/1 | parter | 70,10 m2 | 150,00 m2 | 4 636,23 zł/m2 | 325 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 15. Czarna Droga 80 E/2 | 1 | 82,40 m2 | 5,00 m2 | 3 628,64 zł/m2 | 299 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16. Czarna Droga 80 E/3 | parter | 54,50 m2 | 170,00 m2 | 5 137,61 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17. Czarna Droga 80 E/4 | 1 | 68,20 m2 | 5,00 m2 | 4 090,91 zł/m2 | 279 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 37. Czarna Droga 80 K/4 | 1 | 82,40 m2 | 5,00 m2 | 3 762,14 zł/m2 | 310 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane |
Projekt i wykonanie: aniwo.pl