| mieszkanie | piętro | pow. (m2) | balkon/ ogródek |
cena brutto za m2 |
cena brutto całkowita |
rata kredytu* | status | plany mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/1 | 2 | 89,45 m2 | 200,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16E/1 | 2 | 116,00 m2 | 75,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16D/2 | 2 | 116,00 m2 | 75,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16D/1 | 2 | 116,00 m2 | 75,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16C/2 | 2 | 116,00 m2 | 75,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16C/1 | 2 | 116,00 m2 | 200,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16B/2 | 2 | 89,45 m2 | 100,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16B/1 | 2 | 89,45 m2 | 80,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16A/2 | 2 | 89,45 m2 | 35,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16A/1 | 2 | 89,45 m2 | 35,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16/2 | 2 | 89,45 m2 | 120,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 16E/2 | 2 | 116,00 m2 | 200,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane |
Projekt i wykonanie: aniwo.pl