| mieszkanie | piętro | pow. (m2) | balkon/ ogródek |
cena brutto za m2 |
cena brutto całkowita |
rata kredytu* | status | plany mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19F/1 | 3 | 104,34 m2 | 87,50 m2 | 3 344,83 zł/m2 | 349 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19F/2 | 3 | 104,34 m2 | 300,00 m2 | 3 824,04 zł/m2 | 399 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19E/2 | 3 | 104,34 m2 | 87,50 m2 | 3 344,83 zł/m2 | 349 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19E/1 | 3 | 104,34 m2 | 87,50 m2 | 3 498,18 zł/m2 | 365 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19D/2 | 3 | 104,34 m2 | 87,50 m2 | 3 498,18 zł/m2 | 365 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19D/1 | 3 | 104,34 m2 | 300,00 m2 | 3 824,04 zł/m2 | 399 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19C/2 | 2 | 95,75 m2 | 2,00 m2 | 3 122,72 zł/m2 | 299 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19B/2 | 2 | 95,75 m2 | 2,00 m2 | 3 122,72 zł/m2 | 299 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19C/1 | 1 | 59,00 m2 | 200,00 m2 | 4 576,27 zł/m2 | 270 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 19B/1 | 1 | 59,00 m2 | 200,00 m2 | 4 576,27 zł/m2 | 270 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane |
Projekt i wykonanie: aniwo.pl