W ofercie osiedla powstałego na ulicy Czarna Droga 38 - 40 posiadaliśmy siedem domów. Wysoka jakość ich wykonania, najwyższa jakość stosowanych materiałów, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego potencjalnego Klienta sprawiły, że domy nasze szybko znalazły nowych włascicieli.
| mieszkanie | piętro | pow. (m2) | balkon/ ogródek |
cena brutto za m2 |
cena brutto całkowita |
rata kredytu* | status | plany mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A/1 | 2 | 115,35 m2 | 250,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 40/1 | 2 | 85,79 m2 | 35,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 40/2 | 2 | 85,79 m2 | 50,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 38A/1 | 2 | 85,79 m2 | 35,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 38A/2 | 2 | 85,79 m2 | 35,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 38/1 | 2 | 85,89 m2 | 80,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 38/2 | 2 | 85,89 m2 | 80,00 m2 | 0,00 zł/m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane |
Projekt i wykonanie: aniwo.pl