| mieszkanie | piętro | pow. (m2) | balkon/ ogródek |
cena brutto za m2 |
cena brutto całkowita |
rata kredytu* | status | plany mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A/1 | parter | 58,94 m2 | 70,00 m2 | 4 750,59 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 15/1 | parter | 58,94 m2 | 70,00 m2 | 4 750,59 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17D/2 | 1 | 73,64 m2 | 12,50 m2 | 3 938,08 zł/m2 | 290 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17D/1 | parter | 58,94 m2 | 70,00 m2 | 4 750,59 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17C/2 | 1 | 73,64 m2 | 12,50 m2 | 3 938,08 zł/m2 | 290 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17C/1 | parter | 58,94 m2 | 70,00 m2 | 4 750,59 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17B/2 | 1 | 73,64 m2 | 12,50 m2 | 3 938,08 zł/m2 | 290 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17B/1 | parter | 58,94 m2 | 70,00 m2 | 4 750,59 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17A/2 | 1 | 73,64 m2 | 12,50 m2 | 3 938,08 zł/m2 | 290 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 17A/1 | parter | 58,94 m2 | 70,00 m2 | 4 750,59 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 15C/2 | 1 | 73,64 m2 | 12,50 m2 | 3 938,08 zł/m2 | 290 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 15C/1 | parter | 58,94 m2 | 70,00 m2 | 4 750,59 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 15B/2 | 1 | 73,64 m2 | 12,50 m2 | 3 938,08 zł/m2 | 290 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 15B/1 | parter | 58,94 m2 | 70,00 m2 | 4 750,59 zł/m2 | 280 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 15A/2 | 1 | 73,64 m2 | 12,50 m2 | 3 938,08 zł/m2 | 290 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| 15/2 | 1 | 73,64 m2 | 12,50 m2 | 3 938,08 zł/m2 | 290 000,00 zł | 0,00 zł | sprzedane |
Projekt i wykonanie: aniwo.pl