| Nr domu | Powierzchnia domu | Liczba pokoi | Powierzchnia działki | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,43 m2 | 4 | 163,76 m2 | 285 169 zł | Sprzedane |
| 2A | 61,11 m2 | 4 | 82,77 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 2B | 51,22 m2 | 3 | 82,86 m2 | 220 000 zł | Sprzedane |
| 3 | 61,27 m2 | 4 | 84,56 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 4A | 61,11 m2 | 4 | 82,98 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 4B | 51,22 m2 | 3 | 83,13 m2 | 220 000 zł | Rezerwacja |
| 5 | 61,27 m2 | 4 | 84,84 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 6A | 61,11 m2 | 4 | 83,31 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 6B | 51,22 m2 | 3 | 103,05 m2 | 223 304 zł | Sprzedane |
| 7B | 50,9 m2 | 3 | 103,38 m2 | 220 000 zł | Sprzedane |
| 7A | 60,78 m2 | 4 | 83,77 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 8 | 60,94 m2 | 4 | 85,59 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 9B | 50,9 m2 | 3 | 84,14 m2 | 220 000 zł | Sprzedane |
| 9A | 60,78 m2 | 4 | 84,33 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 10 | 60,94 m2 | 4 | 86,15 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 11B | 50,9 m2 | 3 | 84,7 m2 | 220 000 zł | Rezerwacja |
| 11A | 60,78 m2 | 4 | 84,88 m2 | 252 000 zł | Sprzedane |
| 12 | 61,14 m2 | 4 | 164,71 m2 | 284 837 zł | Sprzedane |
Projekt i wykonanie: aniwo.pl